En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

      Brut        
      Mars Avril Juin Sept Total
1 DECATHLON   329 367 327   1023
2 AGJSEP   332 379 323   1034
3 INESIS   343 382 320   1045
4 2F OPEN   363 358 357   1078
5 SNCF LILLE   382 381 375   1138
6 GAZELEC   362 386 400   1148
7 PGE   390 396 370   1156
8 SEPM   375 404 378   1157
9 LA REDOUTE   381 407 371   1159
10 HOSPITALIERS   389 417 374   1180
11 POLICE   385 387 433   1205
12 CMN   418 442 376   1236
13 CIC   424 393 426   1243
14 ASPTT   436 428 435   1299
15 APACEM   423 478 406   1307
16 USFEN   525 568 476   1569

      Brut        
      Mars Avril Juin Sept Total
1 DECATHLON   329 367     696
2 AGJSEP   332 379     711
3 2F OPEN   363 358     721
4 INESIS   343 382     725
5 GAZELEC   362 386     748
6 SNCF LILLE   382 381     763
7 POLICE   385 387     772
8 SEPM   375 404     779
9 PGE   390 396     786
10 LA REDOUTE   381 407     788
11 HOSPITALIERS   389 417     806
12 CIC   424 393     817
13 CMN   418 442     860
14 ASPTT   436 428     864
15 APACEM   423 478     901
16 USFEN   525 568     1093

      Brut        
      Mars Avril Juin Sept Total
1 DECATHLON   329        
2 AGJSEP   332        
3 AS INESIS   343        
4 GAZELEC   362        
5 2F OPEN   363        
6 SEPM   375        
7 LA REDOUTE   381        
8 SNCF LILLE   382        
9 POLICE   385        
10 HOSPITALIERS VA   389        
11 PGE   390        
12 CMN ENSEMBLE   418        
13 APACEM   423        
14 CIC NORD OUEST   424        
15 ASPTT LILLE   436        
16 USFEN BETHUNE   525